نام بوستان :توحید
مسیر دسترسی : ورودی شهر بیرجند (میدان غدیر) – ادامه مسیر از سمت چپ بولوار امام رضا (ع) – عبور از تقاطع اول (بلوار شهید ناصری) و ادامه مسیر از بولوار امام رضا(ع) – برای ادامه مسیر از سمت چپ برانید تا به بلوار شهید صیاد شیرازی (سمت چپ) وارد بولوار شهید صیاد شیرازی شوید – از اولین چهارراه (تقاطع خیابان قرنی) عبور کنید ، مستقیم ادامه دهید – از دومین چهارراه (تقاطع خیابان ارتش ) عبور کنید ، مستقیم ادامه دهید وارد بولوار پاسداران شوید و مستقیم ادامه دهید تا به میدان قدس برسید – باز هم مستقیم ادامه دهید ، از سه راهی عبور کنید از سمت راست حرکت کنید تا به چهار راه برسید ( تقاطع بلوار پاسداران و بولوار شهید خلیل طهماسبی ) – از سمت راست (سمت غرب ) وارد بولوار شهید خلیل طهماسبی شوید – مستقیم ادامه دهید تا به سه راهی ( تقاطع مدرس) برسید ، جلوی شما پارک توحید نمایان است .
| نوع فعالیت | مساحت (متر مربع ) | تعداد | |
| ۱ | مساحت کل | ۶۳۵۲۲/۰۹ | |
| ۲ | چمن کاری | ۲۶۹۴۹/۳۴ | |
| ۳ | درختکاری | ۶۸۴/۷۶ | |
| ۴ | پرچین | ۵۶۲/۸۷ | |
| ۵ | گل فصلی | ۱۱۲/۹۲ | |
| ۶ | گل دائمی | ||
| ۷ | معابر | ۲۱۵۰۲/۶۱ | |
| ۸ | سرویس بهداشتی ( چشمه ) | ۲۱۸/۴۶ | ۲۸ |
| ۹ | آبنما | ۳۵۸۹/۶۰ | ۷ |
| ۱۰ | عمود روشنایی ۳ متری یک شاخه | ۰ | |
| ۱۱ | عمود روشنایی ۳ متری دو شاخه | ۱۲۹ | |
| ۱۲ | عمود روشنایی ۳ متری سه شاخه | ۱۴ | |
| ۱۳ | عمود روشنایی ۳ متری چهار شاخه | ||
| ۱۴ | عمود روشنایی بالاتراز۳ متر یک شاخه | ۴۴ | |
| ۱۵ | عمود روشنایی بالاتر از۳ متردو شاخه | ۰ | |
| ۱۶ | عمود روشنایی بالاتر از۳ مترسه شاخه | ۰ | |
| ۱۷ | عمود روشنایی بالاتر از ۳ متر چهار شاخه | ||
| ۱۸ | چراغ چمنی | ||
| ۱۹ | پروژکتور | ۷ | |
| ۲۰ | برج نوری | ۳ | |
| ۲۱ | چراغ دفنی | ||
| ۲۲ | چراغ زیر سقفی | ||
| ۲۳ | چراغ آبنما | ||
| ۲۴ | الکترو پمپ آبنما | ||
| ۲۵ | تابلو تغذیه برق | ||
| ۲۶ | محوطه بازی کودکان | ۲۶۶۴/۶۲ | |
| ۲۷ | فضای مسقف | ||
| ۲۸ | نیمکت | ۴۵ | |
| ۲۹ | سطل زباله | ۴۰ | |
| ۳۰ | آبخوری | ۱ | |
| ۳۱ | آب سرد کن | ۲ | |
| ۳۲ | وسایل تندرستی | ۲۲ | |
| ۳۳ | زمین ورزشی | ||
| ۳۴ | آلاچیق | ۶ | |
| ۳۵ | سکوی نشیمن | ۲۴ | |
| ۳۶ | پایه پرچم | ||
| ۳۷ | المان ویژه | ||
| ۳۸ | چاه آب |







